
| کد | اوایل هفته | اواخر هفته | |
| 001 | |||
| 002 | |||
| 003 | |||
| 004 | |||
| 005 | |||
| 006 | 170000 | 220000 | |
| 007 | 150000 | 200000 | |
| 008 | 150000 | 200000 | |
| 009 |

| کد | اوایل هفته | اواخرهفته | |
| 251 | 150000 | 200000 | |
| 252 | 170000 | 250000 | |
| 253 | |||
| 254 | 280000 | 350000 | |
| 255 | |||
| 256 | 220000 | 300000 | |
| 257 | |||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | 200000 | 300000 | |
| 261 | |||
| 262 | |||
| 263 | |||
| 264 | |||
| 265 | |||
| 266 | 200000 | 250000 | |
| 267 | 220000 | 300000 | |
| 268 | 220000 | 300000 | |
| 269 |

| کد | اوایل هفته | اواخرهفته | |
| 351 | 200000 | 250000 | |
| 352 | 200000 | 250000 | |
| 353 | |||
| 354 | 400000 | 600000 | |
| 355 | |||
| 356 | |||
| 357 | |||
| 358 | |||
| 361 | 400000 | 500000 |

| کد | اوایل هفته | اواخر هفته | |
| 451 | 250000 | 350000 | |
| 452 | 250000 | 350000 | |
| 453 | |||
| 454 | 250000 | 350000 | |
| 455 | |||
| 456 | |||
| 457 | |||
| 458 | |||
| 459 | |||
| 460 | |||
| 551 | |||
| 552 | |||
| 553 | |||
| 554 | |||
| 555 | |||
| 651 | 400000 | 500000 | |
| 652 | |||
| 653 | |||
| 654 |

| کد | اوایل هفته | اواخرهفته | |
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | 300000 | 300000 | |
| 204 | 450000 | 550000 | |
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 209 |

| کد | اوایل هفته | اواخر هفته | |
| 1001 | 900000 | 1100000 | |
| 1002 | |||
| 1003 | 900000 | 1100000 | |
| 1004 | |||
| 1005 | 1100000 | 1500000 | |
| 1006 | 1500000 | 1500000 | |
| 1007 | |||
| 1008 | |||
| 1009 |

